TOP 5 – I NOSTRI FIORI ALL’OCCHIELLO
LEVA “L” – Anno 2024
In aggiornamento
Lista completa cavalli LEVA “L” – Anno 2024
LUBNAAM MIL
LUGANO JET
LATIN LOVER BI
LISA DEI POETI
GWEN (SV)
MONI MAN (SV)
LORD FRANK
ONLY BECAUSE OF YOU
LUCYTIME
LUCYINTHESKY
LEGEND VL
LIFE WISE AS
LUPIN PAL
LEST
LEONARDO
LUX ST
LECLERC ST
LOONEY VEZ
LEROY VEZ
LOIMBRA ST
LUCENZO RAL
LAZZARONE RAL
LIBIA
LEAO EFFE
LUNA ROSSA GAR
LEONIDA
L'ATTESA BEZ
LA DOLCE VITA
LEVELS
LOKI OP
WINDSWEPT TILE
LEVOPRAID
LEONARDO D'ARC
LE ROY D'ARC
LICENSETOKILL HP
LAGHERTA MAIL
LIGURIA
LIRA WISE AS
LOVE ME AGAIN GAR
LEONORA RB
LEAGUE WISE AS
LENNIE MAIL
LONDRA JET
LUCYAN
LET IT BI EFFE
LYDIA DEL RONCO
LEFELIAZ
LORENZ AS
LIFETIME FERM
LEXELL KRONOS
LOTTERIA
LIBERIA
LOVELY WISE L
LORENZ IOR
LUXURY POL
LIONEL D'ALVIO
LILLI DEL SAURO
LODO DEL SAURO
LUXURY VIMAR
Classifica completa cavalli LEVA “L” – Anno 2024
Aggiornata al 31/10/2026
Ottobre
| Rank | Cavallo | Corse | Vittorie | Somme vinte | Record 1600 | Record 2000 | t. qualifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTTERIA | 5 | 4 | € 23,873.10 | 1.13.1 | 1.19.6 | 1.18.8 |
| 2 | LIFETIME FERM | 5 | 1 | € 10,108.20 | 1.17.5 | 1.16.2 | 1.19.5 |
| 3 | LEONIDA | 5 | 1 | € 8,866.00 | 1.15.8 | - | 1.20.4 |
| 4 | LUCENZO RAL | 1 | 1 | € 7,429.00 | 1.14.7 | - | - |
| 5 | LA DOLCE VITA | 3 | 0 | € 5,522.00 | 1.16.2 | 1.17.6 | - |
| 6 | LEAGUE WISE AS | 3 | 1 | € 4,911.30 | 1.16.9 | - | 1.16.4 |
| 7 | LIGURIA | 3 | 0 | € 3,811.40 | 1.15.8 | - | 1.16.2 |
| 8 | LYDIA DEL RONCO | 1 | 0 | € 3,553.00 | 1.14.1 | - | - |
| 9 | LEGEND VL | 4 | 0 | € 3,519.00 | 1.19.3 | - | 1.20.9 |
| 10 | LOVELY WISE L | 4 | 0 | € 3,451.00 | 1.16.7 | 1.18.1 | 1.20.1 |
| 11 | LUGANO JET | 3 | 0 | € 3,179.00 | 1.14.8 | - | 1.20.1 |
| 12 | LISA DEI POETI | 2 | 0 | € 1,734.00 | 1.18.3 | 1.19.9 | 1.20.2 |
| 13 | LOIMBRA ST | 4 | 0 | € 1,550.40 | 1.17.1 | 1.19.4 | 1.20.9 |
| 14 | LORD FRANK | 1 | 0 | € 1,496.00 | 1.19.7 | - | - |
| 15 | L'ATTESA BEZ | 1 | 0 | € 1,496.00 | 1.15.8 | - | - |
| 16 | LEONORA RB | 3 | 0 | € 816,00 | 1.15.8 | - | 1.19.6 |
| 17 | LIFE WISE AS | 2 | 0 | € 357,00 | 1.17.2 | - | 1.19.0 |
| 18 | LUBNAAM MIL | 3 | 0 | € 0,00 | 1.16.0 | - | 1.19.7 |
| 19 | LUPIN PAL | 3 | 0 | € 0,00 | - | - | 1.19.3 |
| 20 | LATIN LOVER BI | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 21 | GWEN | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 22 | MONI MAN | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 23 | ONLY BECAUSE OF YOU | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 24 | LUCYTIME | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 25 | LUCYINTHESKY | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 26 | LEST | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 27 | LEONARDO | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 28 | LUX ST | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 29 | LECLERC ST | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 30 | LOONEY VEZ | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 31 | LEROY VEZ | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 32 | LAZZARONE RAL | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 33 | LIBIA | 1 | 0 | € 0,00 | - | - | 1.21.0 |
| 34 | LEAO EFFE | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 35 | LUNA ROSSA GAR | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 36 | LEVELS | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 37 | LOKI OP | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 38 | WINDSWEPT TILE | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 39 | LEVOPRAID | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 40 | LEONARDO D'ARC | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 41 | LE ROY D'ARC | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 42 | LICENSETOKILL HP | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 43 | LAGHERTA MAIL | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 44 | LIRA WISE AS | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 45 | LOVE ME AGAIN GAR | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 46 | LENNIE MAIL | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 47 | LONDRA JET | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 48 | LUCYAN | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 49 | LET IT BI EFFE | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 50 | LEFELIAZ | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 51 | LORENZ AS | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 52 | LEXELL KRONOS | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 53 | LIBERIA | 1 | 0 | € 0,00 | 1.18.0 | - | - |
| 54 | LORENZ IOR | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 55 | LUXURY POL | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 56 | LIONEL D'ALVIO | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 57 | LILLI DEL SAURO | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 58 | LODO DEL SAURO | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
| 59 | LUXURY VIMAR | 0 | 0 | € 0,00 | - | - | - |
Settembre
| Rank | Cavallo | Corse | Vittorie | Somme vinte | Record 1600 | Record 2000 | t. qualifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTTERIA | 4 | 3 | € 16,444.10 | 1.15.8 | 1.19.6 | 1.18.8 |
| 2 | LEONIDA | 4 | 1 | € 8,866.00 | 1.15.8 | - | 1.20.4 |
| 3 | LIFETIME FERM | 3 | 1 | € 7,323.60 | 1.17.5 | 1.19.9 | 1.19.5 |
| 4 | LEAGUE WISE AS | 2 | 1 | € 4,911.30 | 1.16.9 | - | 1.16.4 |
| 5 | LEGEND VL | 3 | 0 | € 3,519.00 | 1.19.3 | - | 1.20.9 |
| 6 | LUGANO JET | 2 | 0 | € 3,179.00 | 1.17.3 | - | 1.20.1 |
| 7 | LIGURIA | 2 | 0 | € 2,091.00 | 1.17.1 | - | 1.16.2 |
| 8 | LOVELY WISE L | 2 | 0 | € 1,955.00 | 1.16.7 | - | 1.20.1 |
| 9 | LOIMBRA ST | 2 | 0 | € 1,193.40 | 1.17.1 | 1.19.4 | 1.20.9 |
| 10 | LISA DEI POETI | 1 | 0 | € 918.00 | 1.18.3 | - | 1.20.2 |
| 11 | LEONORA RB | 1 | 0 | € 408.00 | 1.15.8 | - | 1.19.6 |
| 12 | LUBNAAM MIL | 1 | 0 | € 0.00 | - | - | 1.19.7 |
| 13 | LIFE WISE AS | 1 | 0 | € 0.00 | - | - | 1.19.0 |
| 14 | LUPIN PAL | 1 | 0 | € 0.00 | - | 1.19.3 | |
| - | LATIN LOVER BI | - | - | - | - | - | - |
| - | GWEN | - | - | - | - | - | - |
| - | MONI MAN | - | - | - | - | - | - |
| - | LORD FRANK | - | - | - | - | - | - |
| - | ONLY BECAUSE OF YOU | - | - | - | - | - | - |
| - | LUCYTIME | - | - | - | - | - | - |
| - | LUCYINTHESKY | - | - | - | - | - | - |
| - | LEST | - | - | - | - | - | - |
| - | LEONARDO | - | - | - | - | - | - |
| - | LUX ST | - | - | - | - | - | - |
| - | LECLERC ST | - | - | - | - | - | - |
| - | LOONEY VEZ | - | - | - | - | - | - |
| - | LEROY VEZ | - | - | - | - | - | - |
| - | LUCENZO RAL | - | - | - | - | - | - |
| - | LAZZARONE RAL | - | - | - | - | - | - |
| - | LIBIA | - | - | - | - | - | - |
| - | LEAO EFFE | - | - | - | - | - | - |
| - | LUNA ROSSA GAR | - | - | - | - | - | - |
| - | L'ATTESA BEZ | - | - | - | - | - | - |
| - | LA DOLCE VITA | - | - | - | - | - | - |
| - | LEVELS | - | - | - | - | - | - |
| - | LOKI OP | - | - | - | - | - | - |
| - | WINDSWEPT TILE | - | - | - | - | - | - |
| - | LEVOPRAID | - | - | - | - | - | - |
| - | LEONARDO D'ARC | - | - | - | - | - | - |
| - | LE ROY D'ARC | - | - | - | - | - | - |
| - | LICENSETOKILL HP | - | - | - | - | - | - |
| - | LAGHERTA MAIL | - | - | - | - | - | - |
| - | LIRA WISE AS | - | - | - | - | - | - |
| - | LOVE ME AGAIN GAR | - | - | - | - | - | - |
| - | LENNIE MAIL | - | - | - | - | - | - |
| - | LONDRA JET | - | - | - | - | - | - |
| - | LUCYAN | - | - | - | - | - | - |
| - | LET IT BI EFFE | - | - | - | - | - | - |
| - | LYDIA DEL RONCO | - | - | - | - | - | - |
| - | LEFELIAZ | - | - | - | - | - | - |
| - | LORENZ AS | - | - | - | - | - | - |
| - | LEXELL KRONOS | - | - | - | - | - | - |
| - | LIBERIA | - | - | - | - | - | - |
| - | LORENZ IOR | - | - | - | - | - | - |
| - | LUXURY POL | - | - | - | - | - | - |
| - | LIONEL D'ALVIO | - | - | - | - | - | - |
| - | LILLI DEL SAURO | - | - | - | - | - | - |
| - | LODO DEL SAURO | - | - | - | - | - | - |
| - | LUXURY VIMAR | - | - | - | - | - | - |
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP!
Rimani sempre aggiornato